.
 

 

  • Pilsan Ranger 12v Uzaktan Kumandalı Akülü Araba-Kırmızı

    Stok Kodu: BJ-2105107K

    Marka : PİLSAN

    Renk : -

  • 23
    12.012,00TL

    9.240,00 TL

  • 9.240,00 TL
  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Pilsan Ranger 12v Uzaktan Kumandalı Akülü Araba-Kırmızı Stok Kodu : BJ-2105107K
    • Kullanım Yaşı 3+ Yaş
    • Max. Taşıma Kapasitesi 35 Kg.
    • Uzaktan Kumandalı
    • Ferdi Kullanım Pozisyonu
    • Hız: 3,5-7 Km/h
    • 12 V 7 Amper Akü
    • 12 V Şarj Cihazı
    • 2X12 V Arka Motor
    • 1X12 V Direksiyon Motoru
    • Thermoprotector (Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma)
    • Elektronik Korna
    • İleri/Geri-Turbo/Normal Vites Kolu
    • Akıllı Anahtar Sistemi(Işıklı)
    • Panelde Müzik (SDcard , USB , Radyo) çalar
    • Hareket Halinde Yanan Ön Farlar
    • Hareket HalindeYanan Renkli Ön Far(Dört Renkli)
    • Elektrik Devre Kesicili Fren Sistemi
    • Emniyet Kemeri
    • Normal Hızda Defransiyel Sistemi
    • Sökülebilir Ön ve Arka Siperlik
    • Açılabilir Ön Kaput
    • Sökülebilir Akü Seti
    • Sabit Ayna
    • Araç Depo Kapağından Şarj Edilebilir
    • Şarj Aparatı (Akü Haricen Şarj Edilebilir)
    • Türkiye Genelinde Yaygın Servis Ağı,Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi
    • Ambalaj Ebadı W:49,5 L:108 H:72,5 (cm.)
    • Ürün Ölçüsü W:71 L:107,5 H:73 (cm.)
    • Ürün Videosu

     

    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 9.240,00 TRY x 1 9.240,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 - -
    2 4.807,11 TRY x 2 9.614,22
    3 3.239,24 TRY x 3 9.717,71
    4 2.447,21 TRY x 4 9.788,86
    5 1.966,64 TRY x 5 9.833,21
    6 1.657,19 TRY x 6 9.943,16
    7 1.425,47 TRY x 7 9.978,28
    8 1.256,52 TRY x 8 10.052,20
    9 1.128,51 TRY x 9 10.156,61
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 - -
    2 4.807,11 TRY x 2 9.614,22
    3 3.239,24 TRY x 3 9.717,71
    4 2.447,21 TRY x 4 9.788,86
    5 1.966,64 TRY x 5 9.833,21
    6 1.657,19 TRY x 6 9.943,16
    7 1.425,47 TRY x 7 9.978,28
    8 1.256,52 TRY x 8 10.052,20
    9 1.128,51 TRY x 9 10.156,61
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 - -
    2 4.807,11 TRY x 2 9.614,22
    3 3.239,24 TRY x 3 9.717,71
    4 2.447,21 TRY x 4 9.788,86
    5 1.966,64 TRY x 5 9.833,21
    6 1.657,19 TRY x 6 9.943,16
    7 1.425,47 TRY x 7 9.978,28
    8 1.256,52 TRY x 8 10.052,20
    9 1.128,51 TRY x 9 10.156,61
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 - -
    2 4.807,11 TRY x 2 9.614,22
    3 3.239,24 TRY x 3 9.717,71
    4 2.447,21 TRY x 4 9.788,86
    5 1.966,64 TRY x 5 9.833,21
    6 1.657,19 TRY x 6 9.943,16
    7 1.425,47 TRY x 7 9.978,28
    8 1.256,52 TRY x 8 10.052,20
    9 1.128,51 TRY x 9 10.156,61
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 - -
    2 4.807,11 TRY x 2 9.614,22
    3 3.239,24 TRY x 3 9.717,71
    4 2.447,21 TRY x 4 9.788,86
    5 1.966,64 TRY x 5 9.833,21
    6 1.657,19 TRY x 6 9.943,16
    7 1.425,47 TRY x 7 9.978,28
    8 1.256,52 TRY x 8 10.052,20
    9 1.128,51 TRY x 9 10.156,61
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    .